直接作用弹簧薄膜式减压阀厂家 煤气减压阀门


一、直接作用弹簧薄膜式减压阀厂家外形尺寸(PN1.0-2.5)
单位:mm
公称通径DN 外 形 尺 寸
L H Hl
15 160 225 90
20 160 265 98
25 180 265 110
32 200 265 110
40 220 320 125
50 250 320 125
65 280 325 130
80 310 385 160
100 350 385 170
125 400 430 200
150 450 430 210
200 500 560 240
250 650 690 290
300 800 800 335
350 850 880 375
400 900 980 405
450 900 1100 455
500 950 1130 465


二、直接作用弹簧薄膜式减压阀厂家首要技术参数和性能指标:

型号 Y410X / Y110X Y416X / Y116X Y42X
公称压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5
壳体试验压力(Mpa)* 1.5 2.4 3.75
密封试验压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5
zui高进口压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5
出口压力规划(Mpa) 0.2-0.8 0.2-1.0 0.4-1.6
压力特性差错(Mpa)△P2P GB12244-1989
流量特性差错(Mpa)P2G GB12244-1989
渗漏量 0
工作温度 0℃-80℃
*:壳体试验不包括膜片、顶盖


三、

流量系数(Cv)
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570 780 1020 1500